Liczba gospodarstw agroturystycznych w powiatach i poszczególnych gminach województwa świętokrzyskiego (w trakcie aktualizacji)
| Lp | Powiat | Liczba gospodarstw agroturystycznych |
| 1 | Końskie | 4 |
| 2 | Włoszczowa | 12 |
| 3 | Jędrzejów | 6 |
| 4 | Kielce | 98 |
| 5 | Busko-Zdrój | 14 |
| 6 | Skarżysko-Kamienna | 6 |
| 7 | Kazimierza Wielka | 2 |
| 8 | Ostrowiec Świętokrzyski | 11 |
| 9 | Starachowice | 9 |
| 10 | Pińczów | 9 |
| 11 | Staszów | 13 |
| 12 | Sandomierz | 12 |
| 13 | Opatów | 3 |
| Razem w województwie świętokrzyskim |
199 | |