Liczba gospodarstw agroturystycznych w powiatach i poszczególnych gminach województwa świętokrzyskiego (stan na kwiecień 2023 r.)
Lp | Powiat | Liczba gospodarstw agroturystycznych |
1 | Końskie | 4 |
2 | Włoszczowa | 14 |
3 | Jędrzejów | 11 |
4 | Kielce | 128 |
5 | Busko-Zdrój | 16 |
6 | Skarżysko-Kamienna | 6 |
7 | Kazimierza Wielka | 3 |
8 | Ostrowiec Świętokrzyski | 17 |
9 | Starachowice | 10 |
10 | Pińczów | 10 |
11 | Staszów | 32 |
12 | Sandomierz | 13 |
13 | Opatów | 4 |
Razem w województwie świętokrzyskim |
268 |